Accession Number | protein id | gene | GeneID | Organism | GOs | EC | KEGG_ko | KEGG_Pathway | KEGG_Module | BRITE | KEGG_Reaction | KEGG_rclass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMCG001C21293 | XP_027357980.1 | LOC113867128 | 113867128 | Abrus precatorius | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG002C28264 | XP_020111047.1 | LOC109726027 | 109726027 | Ananas comosus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG004C23591 | XP_025700647.1 | LOC112801915 | 112801915 | Arachis hypogaea | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG004C73685 | XP_025656367.1 | LOC112751436 | 112751436 | Arachis hypogaea | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG005C32512 | XP_020245995.1 | LOC109823946 | 109823946 | Asparagus officinalis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG005C32513 | XP_020245996.1 | LOC109823946 | 109823946 | Asparagus officinalis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG006C63835 | XP_013714534.1 | BNAC09G43050D | 106418384 | Brassica napus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG006C74986 | XP_013700205.1 | LOC106403984 | 106403984 | Brassica napus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG006C100453 | XP_013667678.1 | LOC106372097 | 106372097 | Brassica napus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG007C03073 | XP_009121661.1 | LOC103846483 | 103846483 | Brassica rapa | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG008C31134 | XP_020238057.1 | LOC109817251 | 109817251 | Cajanus cajan | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG009C25803 | XP_030484428.1 | LOC115700901 | 115700901 | Cannabis sativa | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG010C08921 | XP_016561631.1 | LOC107860693 | 107860693 | Capsicum annuum | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG011C07950 | XP_021892019.1 | LOC110810234 | 110810234 | Carica papaya | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG012C04201 | XP_004489195.1 | LOC101502703 | 101502703 | Cicer arietinum | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG013C07473 | XP_006470217.1 | LOC102611441 | 102611441 | Citrus sinensis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG013C07474 | XP_015383296.1 | LOC102611441 | 102611441 | Citrus sinensis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG013C07475 | XP_015383295.1 | LOC102611441 | 102611441 | Citrus sinensis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG014C29630 | GAY61320.1 | -- | -- | Citrus unshiu | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG014C29631 | GAY61321.1 | -- | -- | Citrus unshiu | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG015C66738 | XP_027102027.1 | LOC113722974 | 113722974 | Coffea arabica | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG016C23550 | OMO59323.1 | -- | -- | Corchorus capsularis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG017C26644 | OMO69271.1 | -- | InterPro:IPR002501 | Corchorus olitorius | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG018C17430 | XP_011655389.2 | LOC101215528 | 101215528 | Cucumis sativus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG018C26177 | XP_031741429.1 | LOC101215528 | 101215528 | Cucumis sativus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG019C09627 | XP_022938741.1 | LOC111444875 | 111444875 | Cucurbita moschata | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG020C08626 | RAL40928.1 | -- | -- | Cuscuta australis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG021C06282 | XP_010912962.1 | LOC105038771 | 105038771 | Elaeis guineensis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG022C05351 | XP_010033341.2 | LOC104422653 | 104422653 | Eucalyptus grandis | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
TCMCG023C23721 | PIN03513.1 | -- | -- | Handroanthus impetiginosus | - | 5.4.99.25 | ko:K03177 | - | - | ko00000,ko01000,ko03016 | - | - |
Browse of ko:K03177