Accession Number | protein id | gene | GeneID | Organism | GOs | EC | KEGG_ko | KEGG_Pathway | KEGG_Module | BRITE | KEGG_Reaction | KEGG_rclass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMCG001C25683 | XP_027361496.1 | LOC113869390 | 113869390 | Abrus precatorius | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG002C14666 | XP_020095285.1 | LOC109714940 | 109714940 | Ananas comosus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG004C22954 | XP_025700162.1 | LOC112801565 | 112801565 | Arachis hypogaea | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG004C71623 | XP_025654735.1 | LOC112750305 | 112750305 | Arachis hypogaea | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG005C25599 | XP_020276320.1 | LOC109850675 | 109850675 | Asparagus officinalis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG006C06496 | XP_022570144.1 | LOC111212824 | 111212824 | Brassica napus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG006C48112 | XP_013734418.1 | LOC106437940 | 106437940 | Brassica napus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG007C16503 | XP_033144915.1 | LOC117133045 | 117133045 | Brassica rapa | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG007C54488 | XP_009114155.1 | LOC103839405 | 103839405 | Brassica rapa | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG008C10442 | XP_020216131.1 | LOC109799895 | 109799895 | Cajanus cajan | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG009C24259 | XP_030484478.1 | LOC115700939 | 115700939 | Cannabis sativa | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG010C36796 | XP_016548522.1 | LOC107848300 | 107848300 | Capsicum annuum | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG011C24400 | XP_021910539.1 | LOC110824268 | 110824268 | Carica papaya | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG011C24401 | XP_021910540.1 | LOC110824268 | 110824268 | Carica papaya | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG012C05299 | XP_004490141.1 | LOC101495937 | 101495937 | Cicer arietinum | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG013C23356 | XP_015387322.1 | LOC102617699 | 102617699 | Citrus sinensis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG013C23357 | XP_006483065.1 | LOC102617699 | 102617699 | Citrus sinensis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG014C05077 | GAY36767.1 | -- | -- | Citrus unshiu | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG014C05079 | GAY36769.1 | -- | -- | Citrus unshiu | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG015C62590 | XP_027095570.1 | LOC113715541 | 113715541 | Coffea arabica | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG015C65114 | XP_027100209.1 | LOC113719245 | 113719245 | Coffea arabica | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG016C22242 | OMO61397.1 | -- | -- | Corchorus capsularis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG017C04299 | OMP09119.1 | -- | InterPro:IPR002110 | Corchorus olitorius | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG018C07268 | XP_004143789.1 | LOC101208718 | 101208718 | Cucumis sativus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG019C16667 | XP_022946193.1 | LOC111450350 | 111450350 | Cucurbita moschata | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG021C14004 | XP_010923577.1 | LOC105046627 | 105046627 | Elaeis guineensis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG022C20653 | XP_010066858.1 | LOC104453910 | 104453910 | Eucalyptus grandis | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG022C31607 | XP_039160960.1 | LOC120289704 | 120289704 | Eucalyptus grandis | GO:0005575,GO:0005622,GO:0005623,GO:0005634,GO:0005737,GO:0005829,GO:0006508,GO:0006807,GO:0008150,GO:0008152,GO:0009987,GO:0016043,GO:0019538,GO:0022607,GO:0032991,GO:0034622,GO:0043170,GO:0043226,GO:0043227,GO:0043229,GO:0043231,GO:0043248,GO:0043933,GO:0044085,GO:0044238,GO:0044424,GO:0044444,GO:0044464,GO:0065003,GO:0070682,GO:0071704,GO:0071840,GO:1901564 | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG023C05284 | PIN21932.1 | -- | -- | Handroanthus impetiginosus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
TCMCG024C42149 | XP_022021569.1 | LOC110921539 | 110921539 | Helianthus annuus | - | - | ko:K06694 | - | - | ko00000,ko03051 | - | - |
Browse of ko:K06694