Accession Number | gene | GeneID | length | RNA | CDS | GC (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCMCG001G00061 | TRNAN-GUU-9 | 113853908 | 72bp | TRNAN-GUU-9 | -- | 54.05 |
TCMCG001G00062 | LOC113860444 | 113860444 | 967bp | XM_027492985.1 | XP_027348786.1 | 32.26 |
TCMCG001G00063 | LOC113855067 | 113855067 | 4402bp | XM_027486559.1 | XP_027342360.1 | 31.44 |
TCMCG001G00064 | TRNAN-GUU-10 | 113854014 | 72bp | TRNAN-GUU-10 | -- | 52.7 |
TCMCG001G00065 | TRNAR-ACG-10 | 113853912 | 74bp | TRNAR-ACG-10 | -- | 54.79 |
TCMCG001G00066 | TRNAF-GAA-2 | 113853922 | 73bp | TRNAF-GAA-2 | -- | 58.9 |
TCMCG001G00067 | TRNAT-UGU-2 | 113854059 | 73bp | TRNAT-UGU-2 | -- | 51.39 |
TCMCG001G00068 | TRNAS-GGA-2 | 113853925 | 88bp | TRNAS-GGA-2 | -- | 51.14 |
TCMCG001G00069 | TRNAM-CAU-4 | 113854113 | 74bp | TRNAM-CAU-4 | -- | 59.72 |
TCMCG001G00070 | TRNAG-GCC | 113853928 | 71bp | TRNAG-GCC | -- | 59.15 |
TCMCG001G00071 | LOC113846245 | 113846245 | 3877bp | XM_027474323.1 | XP_027330124.1 | 46.66 |
TCMCG001G00072 | LOC113860652 | 113860652 | 1290bp | XM_027493146.1 | XP_027348947.1 | 35.89 |
TCMCG001G00073 | TRNAF-GAA-3 | 113853933 | 73bp | TRNAF-GAA-3 | -- | 58.9 |
TCMCG001G00074 | TRNAT-UGU-3 | 113854173 | 73bp | TRNAT-UGU-3 | -- | 52.78 |
TCMCG001G00075 | TRNAS-GGA-3 | 113853938 | 88bp | TRNAS-GGA-3 | -- | 51.14 |
TCMCG001G00076 | TRNAM-CAU-5 | 113854234 | 74bp | TRNAM-CAU-5 | -- | 59.52 |
TCMCG001G00077 | TRNAG-GCC-2 | 113853942 | 71bp | TRNAG-GCC-2 | -- | 59.15 |
TCMCG001G00078 | TRNAT-GGU | 113853945 | 72bp | TRNAT-GGU | -- | 47.3 |
TCMCG001G00079 | TRNAD-GUC | 113854293 | 74bp | TRNAD-GUC | -- | 59.72 |
TCMCG001G00080 | TRNAC-GCA | 113853948 | 71bp | TRNAC-GCA | -- | 56.94 |
TCMCG001G00081 | TRNAR-UCU | 113853956 | 72bp | TRNAR-UCU | -- | 57.53 |
TCMCG001G00082 | TRNAW-CCA-7 | 113853961 | 74bp | TRNAW-CCA-7 | -- | 56.94 |
TCMCG001G00083 | LOC113853178 | 113853178 | 5577bp | XM_027483679.1 | XP_027339480.1 | 35.83 |
TCMCG001G00084 | LOC113853225 | 113853225 | 2671bp | XM_027483729.1 | XP_027339530.1 | 30.81 |
TCMCG001G00085 | TRNAM-CAU-6 | 113853969 | 74bp | TRNAM-CAU-6 | -- | 45.95 |
TCMCG001G00086 | TRNAM-CAU-7 | 113853975 | 74bp | TRNAM-CAU-7 | -- | 59.72 |
TCMCG001G00087 | LOC113853217 | 113853217 | 2671bp | XM_027483717.1 | XP_027339518.1 | 30.81 |
TCMCG001G00088 | LOC113853188 | 113853188 | 5551bp | XM_027483689.1 | XP_027339490.1 | 35.87 |
TCMCG001G00089 | TRNAW-CCA-8 | 113854346 | 74bp | TRNAW-CCA-8 | -- | 56.94 |
TCMCG001G00090 | TRNAR-UCU-2 | 113854377 | 72bp | TRNAR-UCU-2 | -- | 57.53 |
Browse of Abrus precatorius Gene