Accession Number gene GeneID length RNA CDS GC (%)
TCMCG001G00181 TRNAT-UGU-7 113854214 73bp TRNAT-UGU-7 -- 52.78
TCMCG001G00182 TRNAF-GAA-8 113853714 73bp TRNAF-GAA-8 -- 56.16
TCMCG001G00183 LOC113872351 113872351 1290bp XM_027509884.1 XP_027365685.1 35.89
TCMCG001G00184 TRNAM-CAU-19 113854217 74bp TRNAM-CAU-19 -- 58.62
TCMCG001G00185 TRNAS-GGA-9 113853721 88bp TRNAS-GGA-9 -- 51.14
TCMCG001G00186 TRNAT-UGU-8 113854224 74bp TRNAT-UGU-8 -- 52.78
TCMCG001G00187 TRNAF-GAA-9 113853725 73bp TRNAF-GAA-9 -- 56.16
TCMCG001G00188 LOC113872221 113872221 1289bp XM_027509641.1 XP_027365442.1 35.92
TCMCG001G00189 TRNAM-CAU-20 113854228 74bp TRNAM-CAU-20 -- 57.47
TCMCG001G00190 TRNAR-ACG-11 113853728 74bp TRNAR-ACG-11 -- 62.16
TCMCG001G00191 TRNAN-GUU-11 113854240 72bp TRNAN-GUU-11 -- 43.06
TCMCG001G00192 LOC113872708 113872708 2290bp XM_027510510.1 XP_027366311.1 50.96
TCMCG001G00193 LOC113872635 113872635 3592bp XM_027510382.1 XP_027366183.1 51.17
TCMCG001G00194 TRNAF-GAA-10 113854245 73bp TRNAF-GAA-10 -- 58.9
TCMCG001G00195 TRNAT-UGU-9 113853732 73bp TRNAT-UGU-9 -- 53.42
TCMCG001G00196 TRNAS-GGA-10 113854253 88bp TRNAS-GGA-10 -- 51.14
TCMCG001G00197 TRNAS-GGA-11 113853736 88bp TRNAS-GGA-11 -- 51.14
TCMCG001G00198 TRNAT-UGU-10 113854258 73bp TRNAT-UGU-10 -- 52.78
TCMCG001G00199 TRNAF-GAA-11 113853740 73bp TRNAF-GAA-11 -- 58.9
TCMCG001G00200 LOC113872423 113872423 2392bp XM_027510006.1 XP_027365807.1 33.28
TCMCG001G00201 TRNAT-UGU-11 113853744 73bp TRNAT-UGU-11 -- 53.42
TCMCG001G00202 TRNAS-GGA-12 113854264 88bp TRNAS-GGA-12 -- 51.14
TCMCG001G00203 TRNAS-GGA-13 113853750 88bp TRNAS-GGA-13 -- 51.14
TCMCG001G00204 TRNAT-UGU-12 113854270 73bp TRNAT-UGU-12 -- 53.42
TCMCG001G00205 TRNAF-GAA-12 113853754 73bp TRNAF-GAA-12 -- 58.9
TCMCG001G00206 TRNAF-GAA-13 113853760 73bp TRNAF-GAA-13 -- 50.68
TCMCG001G00207 TRNAM-CAU-21 113854274 74bp TRNAM-CAU-21 -- 60.0
TCMCG001G00208 TRNAM-CAU-22 113854280 74bp TRNAM-CAU-22 -- 59.72
TCMCG001G00209 LOC113850851 113850851 1351bp XM_027481403.1 XP_027337204.1 53.0
TCMCG001G00210 TRNAR-ACG-12 113853768 74bp TRNAR-ACG-12 -- 57.53
Go to page: